MODELL | MODELLKÓD | LISTA ÁR | KEDVEZMÉNY | AKCIÓS ÁR |
SX4 S-Cross "Hybrid 48V" | ||||
SX4 S-Cross 1.4T GL 6MT | R3KQ | 6.710.000 | 1.150.000 | 5.560.000 |
SX4 S-Cross 1.4T GL+ 6MT | R3KR | 7.080.000 | 1.150.000 | 5.930.000 |
SX4 S-Cross 1.4T GL+ 4WD 6MT | R3KT | 7.680.000 | 1.150.000 | 6.530.000 |
SX4 S-Cross 1.4T GLX 6MT | R3KS | 7.580.000 | 1.150.000 | 6.430.000 |
SX4 S-Cross 1.4T GLX 6MT PANORAMA | R3KV | 7.830.000 | 1.150.000 | 6.680.000 |
SX4 S-Cross 1.4T GLX 4WD 6MT | R3KU | 8.180.000 | 1.150.000 | 7.030.000 |
SX4 S-Cross 1.4T GLX 4WD 6MT PANORAMA | R3KW | 8.430.000 | 1.150.000 | 7.280.000 |
SX4 S-Cross 1.4T GL+ 6AT | R3KP | 7.680.000 | 1.150.000 | 6.530.000 |
SX4 S-Cross 1.4T GL+ 4WD 6AT | R3KM | 8.280.000 | 1.150.000 | 7.130.000 |
SX4 S-Cross 1.4T GLX 4WD 6AT | R3KN | 8.780.000 | 1.150.000 | 7.630.000 |
VITARA "Hybrid 48V" | MODELLKÓD | LISTA ÁR | KEDVEZMÉNY | AKCIÓS ÁR |
Vitara 1.4T GL 6MT | V3FA | 6.660.000 | 1.060.000 | 5.600.000 |
Vitara 1.4T GL+ 6MT | V3FB | 7.030.000 | 1.060.000 | 5.970.000 |
Vitara 1.4T GL+ 4WD 6MT | V3FD | 7.630.000 | 1.060.000 | 6.570.000 |
Vitara 1.4T GLX 6MT | V3FC | 7.630.000 | 1.100.000 | 6.530.000 |
Vitara 1.4T GLX 6MT PANORAMA | V3FF | 7.880.000 | 1.100.000 | 6.780.000 |
Vitara 1.4T GLX 4WD 6MT | V3FE | 8.230.000 | 1.100.000 | 7.130.000 |
Vitara 1.4T GLX 4WD 6MT PANORAMA | V3FG | 8.480.000 | 1.100.000 | 7.380.000 |
Vitara 1.4T GL+ 6AT | V3F7 | 7.630.000 | 1.100.000 | 6.530.000 |
Vitara 1.4T GL+ 4WD 6AT | V3F6 | 8.230.000 | 1.100.000 | 7.130.000 |
Vitara 1.4T GLX 6AT | V3F8 | 8.230.000 | 1.100.000 | 7.130.000 |
Vitara 1.4T GLX 4WD 6AT PANORAMA | V3F9 | 9.080.000 | 1.100.000 | 7.980.000 |
Metálfény: 140.000.- / Vitara duotone: 200.000.- | ||||
4WD: összkerék hajtás, MT: kézi váltó, AT: autómata váltó | ||||
PANORAMA: elhúzható üvegtető | ||||
MODELL | MODELLKÓD | LISTA ÁR | KEDVEZMÉNY | AKCIÓS ÁR |
IGNIS "Hybrid 12V" | ||||
IGNIS 1.2 GL 5MT | AD61 | 5.150.000 | 890.000 | 4.260.000 |
IGNIS 1.2 GL+ 5MT | AD63 | 5.650.000 | 890.000 | 4.760.000 |
IGNIS 1.2 GLX 5MT | AD64 | 6.050.000 | 890.000 | 5.160.000 |
IGNIS 1.2 GLX CVT | AD65 | 6.650.000 | 890.000 | 5.760.000 |
IGNIS 1.2 GL+ 5MT 4WD | AD67 | 6.070.000 | 890.000 | 5.180.000 |
IGNIS 1.2 GLX 4WD 5MT | AD69 | 6.470.000 | 890.000 | 5.580.000 |
IGNIS 1.2 GL+ CVT | AD62 | 6.250.000 | 890.000 | 5.360.000 |
SWIFT "Hybrid 12V" | ||||
SWIFT 1.2 GL | WD64 | 5.040.000 | 780.000 | 4.260.000 |
SWIFT 1.2 GL+ | WD65 | 5.490.000 | 730.000 | 4.760.000 |
SWIFT 1.2 GLX | WD69 | 5.840.000 | 730.000 | 5.110.000 |
SWIFT 1.2 GLX CVT | WD66 | 6.490.000 | 730.000 | 5.760.000 |
SWIFT 1.2 GL+ 4WD | WD67 | 5.910.000 | 730.000 | 5.180.000 |
SWIFT 1.2 GLX 4WD | WD68 | 6.460.000 | 730.000 | 5.730.000 |
SWIFT 1.2 GL+ CVT | WD62 | 6.140.000 | 730.000 | 5.410.000 |
SWIFT SPORT 1.4 T Hybrid 48V | WD60 | 7.610.000 | 500.000 | 7.110.000 |
SWACE "Full Hybrid" | ||||
Swace 1.8 Hybrid GL+ CVT | FW01 | 9.340.000 | 900.000 | 8.440.000 |
Swace 1.8 Hybrid GLX CVT | FW02 | 10.690.000 | 900.000 | 9.790.000 |
ACROSS "Plug in Hybrid" | ||||
Across 2.5 PHEV GLX AWD | 20.300.000 | 1.000.000 | 19.300.000 | |
Ignis metál fény: 130.000.-Ft, Kétszínű fény: 200.000.-Ft | ||||
Swift metál fény: 130.000.-Ft, Kétszínű fény: 200.000.-Ft | ||||
Swace metálfény: 150.000.-Ft, gyöngyház fény: 250.000.-Ft | ||||
4WD, AWD: összkerék hajtás, MT: kézi váltó, AT: autómata váltó, CVT: fokozatmentes autómata |